

VALUX 取扱い金融機関

一覧(CSVファイル)をダウンロードする |
2022年5月16日現在
※金融機関コード順に掲載しております。
※およそ3カ月以内にサービス提供を開始した金融機関には「new」をつけております。 ※一部VALUX対応ソフトをお取扱いしていない金融機関もございます。 対応ソフトの取扱い有無については、各金融機関へお問合せください。 ※本ページは、金融機関からの掲載依頼に基づいて掲載しております。 未掲載の金融機関でもサービスを提供している場合がございます。 未掲載情報および最新情報は各金融機関にお問合せください。 |
|
一覧を印刷する |
VALUX 取扱金融機関
検索結果一覧
提供中
金融機関名 | ANSER- SPC (VALUX) |
ANSER- HT (VALUX) |
全銀ファイル伝送(VALUX) | 金融機関お問合せ窓口 | 金融機関 からのご案内 |
---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | みずほパソコンバンクサポートセンター 0120-812485 |
![]() |
三菱UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | 三井住友銀行のEBサービスセンター 0120-286-201 |
![]() |
りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | りそな銀行 EBテレホンセンター 0120-062-689 |
![]() |
埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | 埼玉りそな銀行 EBテレホンセンター 0120-062-689 |
![]() |
セブン銀行 | ○ | ||||
北海道銀行 | ○ | ○ | ○ | 北海道銀行 ダイレクトバンキングセンター 0120-44-5589 |
![]() |
青森銀行 | ○ | ○ | ○ | 営業統括部 EB推進チーム 017-777-1122 |
|
みちのく銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
秋田銀行 | ○ | ○ | ○ | 秋田銀行EBセンター 0120-288-956 |
|
北都銀行 | ○ | ||||
荘内銀行 | ○ | ||||
山形銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
岩手銀行 | ○ | ○ | ○ | ≪いわぎん≫FBサービスセンター 0120-778-626 |
![]() |
東北銀行 | ○ | ○ | ○ | 東北銀行 事務センター FB担当 019-654-1311 |
![]() |
七十七銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
東邦銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
群馬銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
足利銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
常陽銀行 | ○ | ○ | ○ | 常陽銀行 EBセンター 0120-013004 |
![]() |
筑波銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
武蔵野銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
千葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ちばぎんホットライン 0120-203-004 |
![]() |
千葉興業銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
きらぼし銀行 | ○ | ○ | ○ | きらぼし銀行EBセンター 0120−76−0137 |
|
横浜銀行 | ○ | ○ | ○ | 横浜銀行EB照会デスク 0120-890-458 |
![]() |
第四北越銀行 | ○ | EBデスク 0120-404-474 |
|||
山梨中央銀行 | ○ | ○ | |||
八十二銀行 | ○ | ○ | ○ | 八十二EBセンター 026-217-3340 |
![]() |
北陸銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
富山銀行 | ○ | 富山銀行事務センター 0120-089-789 |
![]() |
||
北國銀行 | ○ | ○ | |||
福井銀行 | ○ | ○ | ○ | 福井銀行EBセンター 0120-291-552 |
![]() |
静岡銀行 | ○ | ○ | ○ | 静岡銀行EBセンター 0120-014902 |
![]() |
スルガ銀行 | ○ | ○ | ○ | スルガ銀行メディアセンター 0120-37-8186 |
![]() |
清水銀行 | ○ | ○ | ○ | しみずバンクコールセンター 0120-432-256 |
![]() |
大垣共立銀行 | ○ | ○ | ○ | 大垣共立銀行OKメイトテレホンセンター 0120-008611 |
![]() |
十六銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
三十三銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
百五銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
滋賀銀行 | ○ | ○ | |||
京都銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
関西みらい銀行 | ○ | ○ | 関西みらい銀行EBテレホンセンター 0120-890-550 |
![]() |
|
池田泉州銀行 | ○ | ○ | ○ | 池田泉州銀行EBサポートセンター 0120-27-7575 |
![]() |
南都銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
紀陽銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
但馬銀行 | ○ | ||||
鳥取銀行 | ○ | とりぎんEBヘルプデスク 0857-37-0283 |
![]() |
||
山陰合同銀行 | ○ | ○ | ○ | IT統括部 EBセンター 0120-315197 |
![]() |
中国銀行 | ○ | ○ | ○ | ちゅうぎんEBサポートセンター 0120-220-168 |
|
広島銀行 | ○ | ○ | ○ | 〈ひろぎん〉EBサポートセンター 082-501-0046 |
![]() |
山口銀行 | ○ | ○ | ○ | 山口銀行 EBサポートセンター 0120-895618 |
![]() |
阿波銀行 | ○ | ○ | ○ | 営業推進部営業企画課 088-656-7731 |
|
百十四銀行 | ○ | ||||
伊予銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
四国銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
福岡銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
筑邦銀行 | ○ | ○ | ○ | ちくぎんEBサポート 0942-35-5262 |
![]() |
佐賀銀行 | ○ | 佐賀銀行EBサポートセンター 0120-74-2525 |
|||
十八親和銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
肥後銀行 | ○ | ○ | ○ | ![]() |
|
大分銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
宮崎銀行 | ○ | ||||
鹿児島銀行 | ○ | ||||
琉球銀行 | ○ | ||||
沖縄銀行 | ○ | おきぎんEBセンター 098-878-0115 |
![]() |
||
西日本シティ銀行 | ○ | ○ | ○ | 西日本シティ銀行EBセンター 092-476-2305 |
|
北九州銀行 | ○ | ○ | ○ | 北九州銀行 EBサポートセンター 0120-895618 |
![]() |
共同CMS ※2022年度下期開始予定 |
○ | ||||
地銀ネットワークサービス(CNS) ※2022.11開始予定 |
○ | 営業部営業推進グループ 03-6202-4163 suishing@chigin-cns.co.jp |
|||
三菱UFJ信託銀行 | ○ | ||||
みずほ信託銀行 | ○ | ||||
三井住友信託銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
日本マスタートラスト 信託銀行 |
○ | ||||
日本カストディ銀行 | ○ | ○ | |||
新生銀行 | ○ | ○ | |||
あおぞら銀行 | ○ | ||||
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | ○ | ○ | ○ | ||
香港上海銀行 | ○ | ||||
北洋銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
きらやか銀行 | ○ | ![]() |
|||
北日本銀行 | ○ | 北日本銀行EBサポートセンター 0120-863-976 |
![]() |
||
仙台銀行 | ○ | ||||
福島銀行 | ○ | ○ | 法人インターネットバンキングサポートセンター 0120-55-2940 |
||
大東銀行 | ○ | <だいとう>インターネットバンキングサービスセンター 0120-018-616 |
|||
東和銀行 | ○ | ||||
栃木銀行 | ○ | ||||
京葉銀行 | ○ | ○ | |||
東日本銀行 | ○ | ||||
東京スター銀行 | ○ | ||||
神奈川銀行 | ○ | ||||
大光銀行 | ○ | ||||
長野銀行 | ○ | ○ | ○ | 事務部システム課 0263-27-3852 |
|
富山第一銀行 | ○ | ||||
福邦銀行 | ○ | ||||
静岡中央銀行 | ○ | ||||
愛知銀行 | ○ | ○ | ○ | 愛知銀行EBセンター 0120-858-056 |
![]() |
名古屋銀行 | ○ | ○ | ○ | 名古屋銀行EBセンター 0120-758-110 |
![]() |
中京銀行 | ○ | ○ | ○ | 中京銀行EBセンター 0120-08-0892 |
![]() |
みなと銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
島根銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
トマト銀行 | ○ | 事務システム部 集中事務チーム 086-800-1220 |
|||
もみじ銀行 | ○ | ○ | ○ | もみじ銀行 EBサポートセンター 0120-895618 |
![]() |
西京銀行 | ○ | ||||
徳島大正銀行 | ○ | ○ | ○ | とくぎんEBセンター 0120-27-3345 |
![]() |
香川銀行 | ○ | ○ | ○ | 香川銀行 かがわEBセンター 0120-100-459 |
![]() |
愛媛銀行 | ○ | インターネットバンキングサポートセンター 0120-33-0576 |
![]() |
||
高知銀行 | ○ | 高知銀行 事務システム部 EB担当 088-871-3982 |
![]() |
||
福岡中央銀行 | ○ | ○ | ○ | 事務部 092-751-4480 |
|
佐賀共栄銀行 ※2022年4月取り扱い開始予定 |
○ | ※ | 事務統括部 0952-26-3631 |
||
長崎銀行 ※2022年度中取り扱い開始予定 |
※ | ○ | ※ | 長崎銀行 インターネットバンキングサポートセンター 0120-338-180 |
|
熊本銀行 | ○ | ○ | ○ | ||
豊和銀行 | ○ | ○ | ○ | 豊和銀行インターネットバンキング係 0120-080-848 |
|
宮崎太陽銀行 | ○ | ○ | ○ | EBサポートセンター 0120-47-3456 |
|
南日本銀行 ※2022年6月取り扱い開始予定 |
○ | ○ | ※ | 営業統括部 デジタルソリューションG 099-201-5973 |
|
沖縄海邦銀行 | ○ | ○ | ○ | かいぎんネットサービスセンター 098-870-1260 |
![]() |
北海道信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
室蘭信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
空知信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
苫小牧信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
北門信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
伊達信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
北空知信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
日高信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
渡島信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
道南うみ街信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
旭川信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
稚内信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
留萌信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
北星信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
帯広信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
釧路信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
大地みらい信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
北見信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
網走信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
遠軽信用金庫 | ○ | ○ | ※ | ||
東奥信用金庫 | ○ | ○ | |||
青い森信用金庫 | ○ | ○ | |||
秋田信用金庫 | ○ | ○ | |||
羽後信用金庫 | ○ | ○ | |||
新庄信用金庫 | ○ | ○ | |||
盛岡信用金庫 | ○ | ○ | |||
宮古信用金庫 | ○ | ○ | |||
一関信用金庫 | ○ | ○ | |||
北上信用金庫 | ○ | ○ | |||
花巻信用金庫 | ○ | ○ | |||
水沢信用金庫 | ○ | ○ | |||
宮城第一信用金庫 | ○ | ○ | |||
石巻信用金庫 | ○ | ○ | |||
仙南信用金庫 | ○ | ○ | |||
気仙沼信用金庫 | ○ | ○ | |||
会津信用金庫 | ○ | ○ | |||
郡山信用金庫 | ○ | ○ | |||
白河信用金庫 | ○ | ○ | |||
須賀川信用金庫 | ○ | ○ | |||
二本松信用金庫 | ○ | ○ | |||
福島信用金庫 | ○ | ○ | |||
高崎信用金庫 | ○ | ○ | |||
アイオー信用金庫 | ○ | ○ | |||
利根郡信用金庫 | ○ | ○ | |||
北群馬信用金庫 | ○ | ○ | |||
しののめ信用金庫 | ○ | ○ | |||
足利小山信用金庫 | ○ | ○ | |||
栃木信用金庫 | ○ | ○ | |||
鹿沼相互信用金庫 | ○ | ○ | |||
大田原信用金庫 | ○ | ○ | |||
烏山信用金庫 | ○ | ○ | |||
水戸信用金庫 | ○ | ○ | |||
埼玉縣信用金庫 | ○ | ||||
川口信用金庫 | ○ | ○ | |||
青木信用金庫 | ○ | ○ | |||
千葉信用金庫 | ○ | ○ | |||
銚子信用金庫 | ○ | ○ | |||
東京ベイ信用金庫 | ○ | ○ | |||
佐原信用金庫 | ○ | ○ | |||
横浜信用金庫 | ○ | よこしんシステムサービス(株) 045-533-3928 |
![]() |
||
かながわ信用金庫 | ○ | ○ | |||
湘南信用金庫 | ○ | ○ | |||
川崎信用金庫 | ○ | ○ | |||
平塚信用金庫 | ○ | ○ | |||
中栄信用金庫 | ○ | ○ | |||
中南信用金庫 | ○ | ○ | |||
朝日信用金庫 | ○ | ○ | |||
興産信用金庫 | ○ | ○ | |||
さわやか信用金庫 | ○ | ○ | |||
芝信用金庫 | ○ | ○ | |||
東京東信用金庫 | ○ | ○ | |||
亀有信用金庫 | ○ | ○ | |||
小松川信用金庫 | ○ | ○ | |||
足立成和信用金庫 | ○ | ○ | |||
東京三協信用金庫 | ○ | ○ | |||
西京信用金庫 | ○ | ○ | |||
西武信用金庫 | ○ | ○ | |||
昭和信用金庫 | ○ | ○ | |||
世田谷信用金庫 | ○ | ○ | |||
東京信用金庫 | ○ | ○ | |||
城北信用金庫 | ○ | ○ | |||
瀧野川信用金庫 | ○ | ○ | |||
巣鴨信用金庫 | ○ | ○ | |||
青梅信用金庫 | ○ | ○ | |||
多摩信用金庫 | ○ | ○ | |||
新潟信用金庫 | ○ | ○ | |||
長岡信用金庫 | ○ | ○ | |||
三条信用金庫 | ○ | ○ | |||
新発田信用金庫 | ○ | ○ | |||
上越信用金庫 | ○ | ○ | |||
新井信用金庫 | ○ | ○ | |||
村上信用金庫 | ○ | ○ | |||
甲府信用金庫 | ○ | ○ | |||
山梨信用金庫 | ○ | ○ | |||
長野信用金庫 | ○ | ○ | |||
松本信用金庫 | ○ | ○ | |||
上田信用金庫 | ○ | ○ | |||
諏訪信用金庫 | ○ | ○ | |||
飯田信用金庫 | ○ | ○ | |||
アルプス中央信用金庫 | ○ | ○ | |||
富山信用金庫 | ○ | ○ | |||
高岡信用金庫 | ○ | ○ | |||
新湊信用金庫 | ○ | ○ | |||
にいかわ信用金庫 | ○ | ○ | |||
氷見伏木信用金庫 | ○ | ○ | |||
砺波信用金庫 | ○ | ○ | |||
石動信用金庫 | ○ | ○ | |||
金沢信用金庫 | ○ | ○ | |||
のと共栄信用金庫 | ○ | ○ | |||
はくさん信用金庫 | ○ | ○ | |||
興能信用金庫 | ○ | ○ | |||
敦賀信用金庫 | ○ | ○ | |||
小浜信用金庫 | ○ | ○ | |||
越前信用金庫 | ○ | ○ | |||
しずおか焼津信用金庫 | ○ | ○ | |||
静清信用金庫 | ○ | ○ | |||
浜松磐田信用金庫 | ○ | ○ | |||
沼津信用金庫 | ○ | ○ | |||
三島信用金庫 | ○ | ○ | |||
富士宮信用金庫 | ○ | ○ | |||
島田掛川信用金庫 | ○ | ○ | |||
遠州信用金庫 | ○ | ○ | |||
岐阜信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ||
大垣西濃信用金庫 | ○ | ○ | |||
高山信用金庫 | ○ | ○ | |||
東濃信用金庫 | ○ | ○ | |||
関信用金庫 | ○ | ○ | |||
八幡信用金庫 | ○ | ○ | |||
豊橋信用金庫 | ○ | ○ | |||
岡崎信用金庫 | ○ | ○ | |||
いちい信用金庫 | ○ | ○ | |||
瀬戸信用金庫 | ○ | ○ | |||
半田信用金庫 | ○ | ○ | |||
豊田信用金庫 | ○ | ○ | |||
碧海信用金庫 | ○ | ○ | |||
西尾信用金庫 | ○ | ○ | |||
蒲郡信用金庫 | ○ | ○ | |||
尾西信用金庫 | ○ | ○ | |||
津信用金庫 | ○ | ○ | |||
北伊勢上野信用金庫 | ○ | ○ | |||
桑名三重信用金庫 | ○ | ○ | |||
紀北信用金庫 | ○ | ○ | |||
滋賀中央信用金庫 | ○ | ○ | |||
長浜信用金庫 | ○ | ○ | |||
湖東信用金庫 | ○ | ○ | |||
京都信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ||
京都中央信用金庫 | ○ | ||||
京都北都信用金庫 | ○ | ○ | |||
大阪信用金庫 | ○ | ○ | |||
大阪シティ信用金庫 | ○ | ○ | |||
大阪商工信用金庫 | ○ | ○ | |||
永和信用金庫 | ○ | ○ | |||
北おおさか信用金庫 | ○ | ○ | |||
枚方信用金庫 | ○ | ○ | |||
奈良信用金庫 | ○ | ○ | |||
大和信用金庫 | ○ | ○ | |||
奈良中央信用金庫 | ○ | ○ | |||
新宮信用金庫 | ○ | ○ | |||
きのくに信用金庫 | ○ | ○ | |||
神戸信用金庫 | ○ | ○ | |||
姫路信用金庫 | ○ | ○ | |||
播州信用金庫 | ○ | ||||
兵庫信用金庫 | ○ | ○ | |||
尼崎信用金庫 | ○ | ||||
淡路信用金庫 | ○ | ○ | |||
但馬信用金庫 | ○ | ○ | |||
西兵庫信用金庫 | ○ | ○ | |||
中兵庫信用金庫 | ○ | ○ | |||
但陽信用金庫 | ○ | ○ | |||
鳥取信用金庫 | ○ | ○ | |||
米子信用金庫 | ○ | ○ | |||
倉吉信用金庫 | ○ | ○ | |||
しまね信用金庫 | ○ | ○ | |||
日本海信用金庫 | ○ | ○ | |||
島根中央信用金庫 | ○ | ○ | |||
津山信用金庫 | ○ | ○ | |||
玉島信用金庫 | ○ | ○ | |||
備北信用金庫 | ○ | ○ | |||
吉備信用金庫 | ○ | ○ | |||
備前日生信用金庫 | ○ | ○ | |||
広島信用金庫 | ○ | ○ | |||
呉信用金庫 | ○ | ○ | |||
しまなみ信用金庫 | ○ | ○ | |||
広島みどり信用金庫 | ○ | ○ | |||
萩山口信用金庫 | ○ | ○ | |||
西中国信用金庫 | ○ | ○ | |||
東山口信用金庫 | ○ | ○ | |||
高松信用金庫 | ○ | ○ | |||
観音寺信用金庫 | ○ | ○ | |||
愛媛信用金庫 | ○ | ○ | |||
幡多信用金庫 | ○ | ○ | |||
福岡ひびき信用金庫 | ○ | ○ | |||
大牟田柳川信用金庫 | ○ | ○ | |||
筑後信用金庫 | ○ | ○ | |||
飯塚信用金庫 | ○ | ○ | |||
田川信用金庫 | ○ | ○ | |||
遠賀信用金庫 | ○ | ○ | |||
唐津信用金庫 | ○ | ○ | |||
佐賀信用金庫 | ○ | ○ | |||
伊万里信用金庫 | ○ | ○ | |||
九州ひぜん信用金庫 | ○ | ○ | |||
たちばな信用金庫 | ○ | ○ | |||
熊本信用金庫 | ○ | ○ | |||
熊本第一信用金庫 | ○ | ○ | |||
熊本中央信用金庫 | ○ | ○ | |||
天草信用金庫 | ○ | ○ | |||
大分みらい信用金庫 | ○ | ○ | |||
宮崎第一信用金庫 | ○ | ○ | |||
高鍋信用金庫 | ○ | ○ | |||
鹿児島信用金庫 | ○ | ○ | |||
奄美大島信用金庫 | ○ | ○ | |||
商工中金 | ○ | ○ | ○ | 商工中金EBサポートデスク 0120-439-041 |
![]() |
山形中央信用組合 | ○ | ||||
銚子商工信用組合 | ○ | ||||
新潟縣信用組合 | ○ | ||||
都留信用組合 | ○ | ||||
長野県信用組合 | ○ | ||||
飛騨信用組合 | ○ | ||||
近畿産業信用組合 | ○ | ||||
鹿児島興業信用組合 | ○ | ||||
農林中央金庫 | ○ | ○ | ○ | ||
JAバンク ※JAによって取扱状況が異なります |
※ | ※ | ○ | お近くのJAまでお問合せください | |
北海道労働金庫 | ○ | ○ | |||
東北労働金庫 | ○ | ○ | |||
中央労働金庫 | ○ | ○ | |||
新潟県労働金庫 | ○ | ||||
長野県労働金庫 | ○ | ○ | |||
静岡県労働金庫 | ○ | ||||
北陸労働金庫 | ○ | ○ | |||
東海労働金庫 | ○ | ○ | |||
近畿労働金庫 | ○ | ○ | |||
中国労働金庫 | ○ | ○ | |||
四国労働金庫 | ○ | ○ | |||
九州労働金庫 | ○ | ○ | |||
沖縄県労働金庫 | ○ | ○ |
